永 洁(jié) 环 保 业 绩 |
序号 | 单位名称 | 签订时(shí)间 | 产品名称 | 规格型号 |
01 | 杭州某环保(bǎo)科技(jì)有限公司 | 2024年(nián)1月16日 | 污水处理设备(马(mǎ)来西亚) | 5m³/h |
02 | 山西某环境工(gōng)程有限公司 | 2024年3月5日 | 同忻煤矿矿井水处理站技术改造(zào) | 6000m³/D |
03 | 山(shān)东某(mǒu)钢球集团(tuán)有限公司 | 2024年3月5日 | 原污(wū)水处理站含油污水处(chù)理(lǐ)设备(bèi)升级改造 | 1000m³/D |
04 | 山(shān)东某(mǒu)钢球集(jí)团有限公司 | 2024年3月13日 | 阿(ā)胶街厂区含油污(wū)水处理设备 | 600m³/D |
05 | 山东某钢球集团有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年(nián)3月13日(rì) | 精密轴承钢球项目含油污水处理(lǐ)设(shè)备 | 300m³/D |
06 | 东阿某(mǒu)清洗服务有(yǒu)限公司(sī) | 2024年3月18日 | 清洗(xǐ)污水处理(lǐ)系统项目配套设(shè)备 | 30m³/D |
07 | 合肥某环保工程(chéng)技术有限公司 | 2024年3月28日(rì) | 三相分(fèn)离器沉淀罐 |
|
08 | 河南省某(mǒu)建设集团(tuán)有限公司 | 2024年4月13日 | 洛阳(yáng)牡丹博物馆污水处理设备维修 |
|
09 | 湖南某(mǒu)环保设备有限公司(sī) | 2024年(nián)4月14日 | 垃圾渗滤(lǜ)液处理系统 |
|
10 | 湖南某环保(bǎo)设备有限公司 | 2024年4月15日 | 空港厌氧系统(tǒng) | 50t/d |
11 | 郑州某(mǒu)净(jìng)水材料有限公司 | 2024年4月17日 | 全(quán)自动加药装置(zhì) | 1000L/h |
12 | 武穴市某活动房(fáng)有限公司 | 2024年4月23日 | 地埋式一体化污水处理设备 | WSZ-AO-5(处理能力5m³/h) |
13 | 河(hé)南某铝业有限公司 | 2024年4月23日 | 贮净车间污(wū)水处理系统大(dà)修 |
|
14 | 河(hé)南某压滤机有限公司 | 2024年(nián)5月10日 | 全自动加药装置 | 2000L/h |
15 | 中铁某局集团有限公司 | 2024年5月12日 | 雨水收(shōu)集系(xì)统/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖(hú)南某环保科技有限(xiàn)公司(sī) | 2024年(nián)5月13日(rì) | 凤阳(yáng)县环卫综合转运中心工程渗滤液处理站 | 50m³/D |
17 | 某建设工(gōng)程有限公司 | 2024年(nián)5月14日(rì) | 一体化(huà)污水处理设备 | 0.5m³/h |
18 | 济南某环保科技有限公(gōng)司 |
| 鸿德中医医(yī)院污(wū)水处理工程 | 50m³/D |
19 | 山(shān)西某建设工程(chéng)有限公司 | 2024年5月(yuè)15日 | 蒲县太(tài)林乡太林(lín)村污水(shuǐ)处理设备 | 80m³/D |
20 | 济南某环保(bǎo)科技(jì)有限(xiàn)公(gōng)司 |
| 山东(dōng)临(lín)工(gōng)农(nóng)业装备(bèi)有限公司(sī)污水站建设 | 300m³/D |
21 | 青岛某精密钢(gāng)球(qiú)制造有(yǒu)限公司 | 2024年5月(yuè)28日 | 污(wū)水处理设备升级改造 | 10m³/D |
22 | 河南(nán)某压滤机有(yǒu)限公司(sī) | 2024年6月12日 | 全自动加药(yào)装置 | 1000L/h |
23 | 甘肃某(mǒu)环保科技有(yǒu)限公司(sī) | 2024年6月14日 | 污水处理设备 | 10m³/D |
24 | 河(hé)南某服装有限公司 | 2024年6月14日 | 污泥沉淀(diàn)罐(guàn) | YJCDG-10 |
25 | 甘肃某环境工程科技有限公司 | 2024年6月25日 | 甘肃(sù)临夏经济开发区污水处理厂再生水回收利用(yòng)项目(mù) |
|
26 | 洛阳某(mǒu)建筑工程有限公司 | 2024年6月27日(rì) | 斜管填(tián)料(liào)更换安(ān)装 | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合(hé)肥某环保(bǎo)工(gōng)程技术有限公司 | 2024年7月2日 | 汽水分离器、水封罐 | φ600*1500 |
28 | 甘(gān)肃(sù)某环(huán)境工程科技有限公司 | 2024年7月12日 | 回(huí)转式格栅除污机 |
|
29 | 浙江某环境(jìng)工程有限(xiàn)公司 | 2024年7月22日 | 叠螺脱水机、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江某环境工程有限公司 | 2024年7月24日 | 叠螺脱水机 |
|
31 | 林芝市某(mǒu)区(qū)卫(wèi)生健康委(wěi)员会 | 2024年7月(yuè)29日 | 臭氧发生器 |
|
32 | 洛阳某拖拉机研究(jiū)所有限公(gōng)司 |
| 污水(shuǐ)处理设备改造(zào)安(ān)装 |
|
33 | 湖南某数(shù)字(zì)科技(jì)有限公司(sī) | 2024年8月10日 | 烟花行业(yè)高(gāo)氯(lǜ)酸盐生产废水处理设(shè)备 | 10m³/D |
34 | 宁晋县某化工(gōng)科技有限公司 | 2024年8月18日 | 纤维(wéi)素钠MVR冷凝(níng)水污水处理设备 | 30m³/D |
35 | 昌吉某建筑安装(集团)有限责任(rèn)公司麦海因分公司(sī) | 2024年8月24日 | 新疆建设(shè)兵团第九(jiǔ)师167团自来水厂(chǎng)及配套设施提升(shēng)改(gǎi)造项(xiàng)目 |
|
36 | 湖南某环保科技有(yǒu)限公司 | 2024年8月28日 | 电气自控设备 |
|
37 | 山西某生物技术有限公司 | 2024年8月28日(rì) | 污水处理设备改造及(jí)维(wéi)护保养 | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽某环保科技有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年8月30日 | 超滤膜集(jí)成(chéng)系统 | 200m3/d |
39 | 湖南(nán)某环保(bǎo)科技(jì)有限公司 | 2024年8月30日 | 脱(tuō)硫(liú)设备 | φ1300*5500,厚(hòu)度7.75mm |
40 | 湖南某环(huán)保科(kē)技有限公司 | 2024年9月1日(rì) | S型全自动隔油器(qì) | 10m³/h |
41 | 河(hé)南(nán)某压滤机有限公司 | 2024年9月1日 | 全自(zì)动(dòng)加药装置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南(nán)某环(huán)保科技有限公司 | 2024年9月(yuè)13日 | 电气自控设(shè)备 |
|
43 | 酒泉某建业有限公司 | 2024年9月26日 | 一(yī)体化提升泵站(zhàn) | φ2000*6550mm |
44 | 湖北某(mǒu)建设工程有限公司 | 2024年10月8日 | 污水处理设备 |
|
45 | 山西(xī)某集团有限公司 | 2024年(nián)10月17日 | 孙曲村生活(huó)污水设备 |
|
46 | 河南省某有(yǒu)限公司晋南分(fèn)公司(sī) | 2024年10月17日 | 屯里村污水处理站(zhàn)设备安装项目(mù) |
|
47 | 义(yì)煤集团宜阳某煤业有限(xiàn)责(zé)任公司 | 2024年(nián)10月21日 | 义(yì)络(luò)煤污水处理设备维修 | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿县(xiàn)某金属科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 2024年10月31日 | 污水处理设备 | 100m³/D |
49 | 河南某环(huán)境工程有限公司 | 2024年11月(yuè)8日 | 气浮设备、斜管(guǎn)沉淀设备、叠螺脱水机(jī) |
|
50 | 四川(chuān)某(mǒu)电力集团有限公司(sī) | 2024年11月26日 | 地埋式一(yī)体化污水(shuǐ)处理设(shè)备 | 5m³/D |
51 | 信(xìn)阳(yáng) |
| 信(xìn)阳(yáng)固始含油(yóu)废水(shuǐ)预处理工程(chéng)-恒压供水系统 |
|
52 | 灵宝市(shì)西阎乡人民政(zhèng)府 |
| 灵宝市2022年西阎乡杨(yáng)家湾村美丽(lì)乡村污水排水工程 | 50m³/D |
53 | 登封污(wū)水处理厂 |
| 刮泥机(jī)、加药(yào)装置(zhì) |
|
54 | 河南新亚服饰有限公司 |
| 滤(lǜ)布 |
|
55 | 中国化学工程第十三建(jiàn)设(shè)有(yǒu)限公司 |
| 一(yī)体化污水处理设备 | 30m3/d |
56 | 龙游(yóu)泰来(lái)环保能源有限公司 |
| 引水罐 |
|
合计(jì) |
|
|
|
|